Dashboard
总收入
¥486,200
▲ +12.5%
活跃订单
143
▲ +8.2%
产品总数
1,286
▼ -3.1%
净利润
¥94,800
▲ +18.6%
月度收入趋势
最近订单
| 订单号 | 客户 | 产品 | 金额 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| #ORD-3821 | 王小明 | 无线蓝牙耳机 | ¥299 | 已完成 |
| #ORD-3820 | 李华 | 机械键盘 K8 | ¥459 | 处理中 |
| #ORD-3819 | 张伟 | 4K 显示器 27" | ¥2,399 | 已发货 |
| #ORD-3818 | 赵敏 | USB-C Hub | ¥189 | 已完成 |
| #ORD-3817 | 陈强 | 笔记本支架 | ¥249 | 已取消 |
库存管理
| 产品名称 | SKU | 分类 | 库存量 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 无线蓝牙耳机 | SKU-001 | 音频 | 328 | 充足 |
| 机械键盘 K8 | SKU-002 | 外设 | 12 | 低库存 |
| 4K 显示器 27" | SKU-003 | 显示 | 45 | 充足 |
| USB-C Hub 7合1 | SKU-004 | 配件 | 0 | 缺货 |
| 笔记本支架 | SKU-005 | 配件 | 89 | 充足 |
| 电竞鼠标 M3 | SKU-006 | 外设 | 5 | 低库存 |
| 降噪头戴耳机 | SKU-007 | 音频 | 156 | 充足 |
| 便携充电宝 | SKU-008 | 配件 | 0 | 缺货 |
订单管理
| 订单号 | 客户 | 产品 | 数量 | 金额 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| #ORD-3821 | 王小明 | 无线蓝牙耳机 | 2 | ¥598 | 已完成 |
| #ORD-3820 | 李华 | 机械键盘 K8 | 1 | ¥459 | 处理中 |
| #ORD-3819 | 张伟 | 4K 显示器 27" | 1 | ¥2,399 | 已发货 |
| #ORD-3818 | 赵敏 | USB-C Hub | 3 | ¥567 | 已完成 |
| #ORD-3817 | 陈强 | 笔记本支架 | 1 | ¥249 | 已取消 |
| #ORD-3816 | 刘芳 | 电竞鼠标 M3 | 1 | ¥349 | 处理中 |
| #ORD-3815 | 孙磊 | 降噪头戴耳机 | 1 | ¥899 | 已发货 |
| #ORD-3814 | 周杰 | 便携充电宝 | 2 | ¥198 | 已完成 |
财务概览
总收入
¥486,200
▲ +12.5%
总支出
¥298,500
▼ +5.2%
净利润
¥94,800
▲ +18.6%
应收账款
¥52,300
▼ -2.4%